Yüz yıllardır Türk milletinin yaşadığı, imparatorluğun yönetildiği ve asıl İstanbul olma özelliğini taşıyan Fatih’te her geçen yıl Türk nüfusu azalmaya devam ediyor. Son yıllarda iyice artan ayrılışlar sebebiyle ilçe nüfusu 400.000 kişinin altına düştü.

Her geçen gün değişime devam eden Fatih’te ayrılıklarda fazlalaşıyor. Nerede o eski Fatih derken şaka yapmıyorduk. Çünkü o eski Fatih’i Fatih yapan insanlar aileler, gelen göçler, değişen kültürler ve oluşan yeni kimliklerden kaçıp gittiler. Kimi evini sattı, kimi kiraya verdi ve başta İstanbul’un diğer ilçeleri ve Ege kıyılarında köylerde küçük ilçelerde yaşamaya devam ettiler kalplerinde Fatih özlemiyle.. Her geçen gün değişen Fatih’te artık insanlarda değişti. Artık Alex, Eleni, Katerina, Karin, Sayat, Alen, Artin diye arkadaşlar yok. Olanlarda kendilerini şanslı hissediyorlar.
Her geçen gün değişen Fatih’te artık insanlar çekip gitmenin peşinde. Eski evler ve deprem sorunu, otopark problemi, yabancı yoğunluğu, suç oranı gibi etkenlerden gidiyor birer birer Fatihliler. Giderken bir özlem ile gidiyorlar. Çünkü geride her şeylerini bırakıp gidiyorlar bir daha dönmemek üzere. 2020 yılında 443,090 ola Fatih nüfusu 2021 yılında ise 382,980 kişiye düştü. Evet ülke nüfusu artarken, İstanbul’un nüfusu artarken Fatih’in nüfusu düştü. hem de 1 sene de tam 60,110 kişi azaldı. Her gün yaklaşık 165 kişi terk etti gitti. Şimdi gözlerinizi kapatın ve düşünün apartmanınızda kaç kişi taşındı gitti son 10 senede? Şimdi karşı apartmanı düşünün, şimdi ise sokağınızda taşınıp gidenleri? Peki yerlerine kim geldi? Kim taşındı? Eskiden en gözde semt olan Nişanca ve çevresinde neredeyse Türk kalmadı. Her sene organizasyon yaparak görüşüyor insanlar. Arkadaşlarını görüyorlar savrulmuşlar dört bir yana. Bu arada hayırlı olsun artık Türk vatandaşı olmayan mahallemiz var. Sarıdemir Mahallesi. 12 Türk vatandaşı yaşıyordu. Onlarda çekti gitti. Mahalleyi başka yere bağlayıp muhtarlığı kapatmalı kime hizmet verecek ki?
Süper Lig’de takımımız var ama Fatih’te maç yapamıyor. Turneye çıkan assolist gibi İstanbul’da maç yapmadığı saha kalmadı. Koca kulüp Karagümrük 2. yarı maçlarını Esenlerde oynayacak. Kaç sezon oldu Karagümrük stadı ile ilgili bir çalışma yok bir çivi çakılmadı. Ümraniye spor Süper Lig’e çıktı stadı kısa sürede uygun hale getirildi.
Konumuza geri dönelim. En çok insanın yaşadığı Akşemsettin Mahallesi 28.234 kişiden 20.283 kişiye düştü ve bu ünvanı kaptırdı. Ünvan’ın yeni sahibi Seyyid Ömer mahallesi oldu. Sanmayın ki nüfusu arttı. Nüfusu 27796’dan 24912 kişiye düşmesine rağmen ünvanı aldı. En az nüfusa sahip mahalleler ise Tahtakale ve Rüstempaşa Mahalleleri oldu. Tahtakale 14, Rüstempaşa 15 nüfusa sahip.
Belediyemizin sloganı güzel Fatih’te yaşa, Fatih’i yaşa.. Galiba 5-10 sene sonra Türksüz bir Fatih olarak yaşayacak kimse kalmayacak. O zaman slogan ne olur bilmem ama benim önerim şu : Fatihliler Fatih’e gelin, Turist olarak gelin..
İşte mahalle mahalle nüfus sayıları :
SEYYİD ÖMER MAHALLESİ | 24.912 | 12.167 | 12.745 |
HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ | 21.664 | 10.697 | 10.967 |
ŞEHREMİNİ MAHALLESİ | 20.420 | 9.549 | 10.871 |
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ | 20.283 | 9.925 | 10.358 |
KOCA MUSTAFAPAŞA MAHALLESİ | 19.497 | 9.611 | 9.886 |
MEVLANAKAPI MAHALLESİ | 18.622 | 9.221 | 9.401 |
DERVİŞ ALİ MAHALLESİ | 17.435 | 8.644 | 8.791 |
YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ | 17.026 | 8.709 | 8.317 |
YEDİKULE MAHALLESİ | 16.149 | 8.064 | 8.085 |
AYVANSARAY MAHALLESİ | 16.107 | 8.188 | 7.919 |
SİLİVRİKAPI MAHALLESİ | 16.028 | 7.747 | 8.281 |
SÜMBÜL EFENDİ MAHALLESİ | 16.005 | 7.941 | 8.064 |
ATİKALİ MAHALLESİ | 13.874 | 6.756 | 7.118 |
MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ | 13.624 | 6.691 | 6.933 |
ZEYREK MAHALLESİ | 13.391 | 6.797 | 6.594 |
İSKENDERPAŞA MAHALLESİ | 13.373 | 7.105 | 6.268 |
BALAT MAHALLESİ | 12.215 | 6.239 | 5.976 |
KARAGÜMRÜK MAHALLESİ | 10.827 | 5.317 | 5.510 |
TOPKAPI MAHALLESİ | 10.568 | 4.765 | 5.803 |
ALİ KUŞÇU MAHALLESİ | 10.323 | 5.196 | 5.127 |
HASEKİ SULTAN MAHALLESİ | 9.548 | 4.586 | 4.962 |
AKSARAY MAHALLESİ | 9.310 | 4.743 | 4.567 |
CERRAHPAŞA MAHALLESİ | 8.027 | 3.818 | 4.209 |
CİBALİ MAHALLESİ | 7.487 | 3.765 | 3.722 |
NİŞANCA MAHALLESİ | 5.549 | 2.905 | 2.644 |
ŞEHSUVAR BEY MAHALLESİ | 2.101 | 1.555 | 546 |
KÜÇÜK AYASOFYA MAHALLESİ | 1.998 | 1.124 | 874 |
MUHSİNE HATUN MAHALLESİ | 1.819 | 1.081 | 738 |
KATİP KASIM MAHALLESİ | 1.740 | 987 | 753 |
MOLLA HÜSREV MAHALLESİ | 1.571 | 1.280 | 291 |
KALENDERHANE MAHALLESİ | 1.484 | 187 | 1.297 |
BİNBİRDİREK MAHALLESİ | 1.422 | 362 | 1.060 |
CANKURTARAN MAHALLESİ | 1.175 | 652 | 523 |
SARAÇ İSHAK MAHALLESİ | 1.155 | 680 | 475 |
EMİN SİNAN MAHALLESİ | 924 | 565 | 359 |
SÜLEYMANİYE MAHALLESİ | 735 | 370 | 365 |
MİMAR HAYRETTİN MAHALLESİ | 619 | 429 | 190 |
SULTAN AHMET MAHALLESİ | 604 | 348 | 256 |
HOCA GIYASETTİN MAHALLESİ | 516 | 314 | 202 |
KEMALPAŞA MAHALLESİ | 445 | 280 | 165 |
ALEMDAR MAHALLESİ | 396 | 197 | 199 |
HACI KADIN MAHALLESİ | 277 | 186 | 91 |
HOCAPAŞA MAHALLESİ | 253 | 202 | 51 |
MİMAR KEMALETTİN MAHALLESİ | 252 | 142 | 110 |
YAVUZ SİNAN MAHALLESİ | 252 | 204 | 48 |
DEMİRTAŞ MAHALLESİ | 214 | 128 | 86 |
MOLLA FENARİ MAHALLESİ | 148 | 110 | 38 |
MESİHPAŞA MAHALLESİ | 143 | 88 | 55 |
BALABANAĞA MAHALLESİ | 112 | 70 | 42 |
TAYA HATUN MAHALLESİ | 100 | 86 | 14 |
BEYAZIT MAHALLESİ | 97 | 65 | 32 |
HOBYAR MAHALLESİ | 73 | 63 | 10 |
MERCAN MAHALLESİ | 39 | 34 | 5 |
SURURİ MAHALLESİ | 23 | 23 | 0 |
RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ | 15 | 15 | 0 |
TAHTAKALE MAHALLESİ | 14 | 10 | 4 |
(DHA)